Group A

w d l
3 2 1 0 7 (5-1)
3 2 0 1 6 (5-4)
3 1 1 1 4 (4-3)
3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

w d l
3 2 1 0 7 (9-2)
3 1 2 0 5 (2-1)
3 1 0 2 3 (4-7)
3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

w d l
3 2 0 1 6 (5-2)
3 1 1 1 4 (2-2)
3 1 1 1 4 (2-3)
3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

w d l
3 2 0 1 6 (6-3)
3 2 0 1 6 (3-4)
3 1 1 1 4 (1-1)
3 0 1 2 1 (1-3)

Group E

w d l
3 2 0 1 6 (4-3)
3 1 1 1 4 (9-3)
3 1 1 1 4 (6-5)
3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

w d l
3 2 1 0 7 (4-1)
3 1 2 0 5 (4-1)
3 1 1 1 4 (1-2)
3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

w d l
3 2 0 1 6 (3-1)
3 2 0 1 6 (4-3)
3 1 1 1 4 (4-4)
3 0 1 2 1 (5-8)

Group H

w d l
3 2 0 1 6 (6-4)
3 1 1 1 4 (4-4)
3 1 1 1 4 (2-2)
3 1 0 2 3 (5-7)